Testiculo -mallisto tarjoaa ratkaisun kaikkiin kuljetustarpeisiin, niin kymmenpaikkaisena pienoisbussina kuin istuimet kaatamalla pakettiautonakin. Valittavanasi on kolme mielenkiintoista moottori- ja varustevaihtoehtoa; nyt ainoana mallistossamme Testiculo EX:ään saat Teat Dieselibate -dieselmoottorin, 5.2 litraisen voimanpesän jonka kulutus on niin olematon että huoltoasemayrittäjää hirvittää. Urheilullista ST -mallia liikuttaa Teat Wankerista tuttu 7 -litrainen bensiini-V8.
Vaihteistoksi voit valita 3- tai 4 portaisen manuaalin tai 3-portaisen automaatin.
Vahva vakiovarustelu sisältää mm. ohjauspyörän, sivuikkunat sekä tuulilasin pyyhkijät. EX -malleissa on myös vakiona kaksipisteturvavyöt.
Teat Testiculoon luotetaan kaikkialla Suomessa, kun autolta vaaditaan runsaasti tilaa, kuvankaunista ulkonäköä, ehdotonta luotettavuutta ja äärimmäistä kestävyyttä.
| Testiculo S | Testiculo EX | Testiculo ST | |
| Moottori: | ICETek 1.8C R3 | Teat Dieselibate 5.2 V8 | ICETek 7.0C V8 |
| Venttiilijärjestemä: | SOHC 6 valve | OHV 16 valve (diesel) | OHV 16 valve |
| Polttoainejärjestelmä: | suuttuvakurkkuinen mielipuoli-imukaasutin |
käsinpumpattava dieselruisku |
kiinteäkurkkuinen sivustatäytettävä rumpukaasutin |
| Vaihteisto: | kolmivaihteinen manuaali | kolmivaihteinen automaatti | nelivaihteinen manuaali |
| Polttoaineenkulutus: | |||
| Maantie (litraa/100km): | 11.0 | 12.0 | 26.0 |
| Kaupunki (litraa/100km): | 18.0 | 16.0 | 42.0 |
| Suurin teho, hv (rpm): | 45 (6500) | 112 (3300) | 170 (3600) |
| Suurin vääntö, Nm: | 42 | 210 | 232 |
| Huippunopeus (km/h): | 75 | 100 | 133 |
| Oma massa (kg): | 2550 | 3320 | 3160 |
| Mitat (cm): | 510x186x221 | 510x196x221 | 510x196x221 |
| Mulkunjatke (cm): | -10.2 | -3.0 | -1.6 |
| Päästöt, CO2 g/km: | 210 | 2567 | 983 |
| Varusteet: | |||
| Valaanihratäytteiset Comfort -istuimet: |
- | X | - |
| Saimaannorpannahkaiset Sport -istuimet: |
- | - | X |
| Istuinsäädöt: | - | - | - |
| Jousitus: | - | kiinteät lehtijouset | - |
| Jarrut: | - | rumpu | tehostettu rumpu |
| Sivulasit: | kiinteät | veivattavat | kiinteät |
| Peruutuspeilit: | - | X | X |
| Ohjaustehostin: | - | - | - |
| Sisäilman tuuletus: | - | portaaton puhallusteho, lämmönsäätö |
jatkuva keskikova puhallusteho |
| Takalasin lämmitin: | - | X | X |
| Tuulilasin pyyhkijät: | manuaaliset | sähköiset | manuaaliset |
| Ajotietokone: | - | - | - |
| Sisävalaistus: | - | X | X |
| Ohjauspyörä: | X | X | X |
| Kattoikkuna: | - | - | - |
| Hanskalokero: | - | avattava, lukolla | kiinteä |
| Lukitus: | - | kaikki ovet | vain sivuovi |
| Lahkolämmitin: | - | - | X |
| Turvallisuus: | |||
| FBCZ: | X | X | X |
| THHR: | - | - | X |
| AIFOCDS: | - | - | - |
| Turvavyöt: | - | vyötärövyö | - |
| Airbag: | - | kuljettajalla, hiekkatäytteinen | 2 tyynyä |
| Hinta: | 37 900 € | 54 200 € | 51 100 € |
© 2006 S. Kristian Mattila - Muokattu 2006-12-09 - www.panssarivau.nu