Teat Masturbon muotoja on veistelty maltillisesti sekä esteettisyyden että tuulitunnelin näkövinkkelistä, ja lopputuloksena on kokonaisuus joka on yhtä aikaa sekä retrohenkinen että moderni. Yleensä urheiluautot ovat ahtaita eikä niiden takaistuin ole käyttökelpoinen; Teat Masturbossa ongelma on ratkaistu jättämällä takaistuin kokonaan pois. Tämän ansiosta tavaratilaa on melkoisesti, sillä sinne mahtuu vaikkapa kaksi golfbägiä tai pari isohkoa ruumista jätesäkkeihin pakattuna.
2007 mallivuoden Masturbo on uusiutunut niin ulkonäöltään, varusteiltaan kuin moottorivaihtoehdoiltaan. ST -mallin Masturboa ja uutta Scrotumia liikuttaa tuplaturboilla höystetty seitsenlitrainen V8 -kone, joka tarjoaa muhkeat 450 hevosvoimaa ja 590Nm vääntöa.
Parhaimmillaan Masturbo on tien päällä ja suurimman nautinnon saavuttaa mutkaisella asvalttitiellä. Kiihkeästi kiertävä voimakas moottori antaa sellaisen suorituskyvyn, että kuljettajan on syytä tarkkailla nopeusmittaria ettei vauhti kasva liian suureksi. Toisaalta, jos kissalan poikia pitää ajaa karkuun, niin siihenkin riittää rahkeita, oli takana sitten maija, Mondeo tai moottoripyöräpoliisi.
Masturbo ST on koettava.
| Masturbo S | Masturbo EX | Masturbo ST | |
| Moottori: | ICETek 1.8C R3 | ICETek 3.5C R4 Turbo | ICETek 7.0C V8 Tuplaturbo |
| Venttiilijärjestemä: | SOHC 6 valve | SOHC 8 valve | OHV 16 valve |
| Polttoainejärjestelmä: | puuttuvakurkkuinen mielipuoli-imukaasutin |
kiinteäkurkkuinen puolivaakakaasutin |
kiinteäjerkkuinen sivuimukaasutin |
| Korinväriset männänrenkaat: | - | X | X |
| Ahtopaine (bar): | - | 1.13 | 1.8 |
| Vetotapa: | etuvetoinen | takavetoinen | Morsen-nelivetojärjestelmä (Morgue Sensitive Differential) |
| Vaihteisto: | kolmivaihteinen manuaali | kuusivaihteinen automaatti | kuusivaihteinen manuaali |
| Polttoaineenkulutus: | |||
| Maantie (litraa/100km): | 11.0 | 26.0 | 34.0 |
| Kaupunki (litraa/100km): | 18.0 | 35.0 | 51.0 |
| Suurin teho, hv (rpm): | 45 (6500) | 180 (5500) | 450 (4500) |
| Suurin vääntö, Nm: | 42 | 210 | 590 |
| Huippunopeus (km/h): | 80 | 190 | 285 (rajoitettu) |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s): | - | 15.2 | 4.2 |
| Oma massa (kg): | 1850 | 2160 | 2290 |
| Mitat (cm): | 415x163x120 | 415x172x125 | 415x172x120 |
| Mulkunjatke (cm): | 2.2 | 17.3 | 25.7 |
| Päästöt, CO2 g/km: | 210 | 362 | 1351 |
| Varusteet: | |||
| Takaspoileri: | - | Irroitettava Tommis Gillette -aluspoileri |
Voidaan veivata esiin takaluukussa olevasta kammesta yli 100km/h nopeudessa |
| Jauhelihatäytteiset Comfort -istuimet: |
- | X | - |
| Hevonsäkkinahkaiset Sport -istuimet sivuttaistuella: |
- | - | X |
| Istuinsäädöt: | 3 -portainen häntäluuntuki | X | X |
| Jousitus: | tuetut yläkierrejouset | Kangaroo Bounce™ -lehtijouset |
- |
| Jarrut: | - | peltirumpujarrut | vinyylilevyjarrut, 305 x 2.5mm |
| Sivulasit: | kiinteät | sähkötoimiset | veivattavat |
| Peruutuspeilit: | - | X | X |
| Ohjaustehostin: | - | elektro-hydraulinen | turboahdettu |
| Sisäilman tuuletus: | - | portaaton puhallusteho, lämmönsäätö |
1 -portainen puhallusteho |
| Takalasin lämmitin: | - | - | pakokaasukäyttöinen |
| Tuulilasin pyyhkijät: | - | 23 nopeutta ja tihkukytkin | on/off |
| Ajotietokone: | - | X | X |
| Sisävalaistus: | - | 600W halogeeni | värilliset ledit |
| Ohjauspyörä: | X | aitoa kuutinnahkaa | toffeentuoksuinen |
| Kattoikkuna: | - | tummennettu | korinvärinen |
| Hanskalokero: | kiinteä | avattava, munalukolla | avattava, myös sulkeutuva |
| Lukitus: | - | keskuslukitus, molemmat ovet | vain kuljettajan ovi |
| Lahkolämmitin: | - | X | X |
| Turvallisuus: | |||
| FBCZ: | X | X | X |
| THHR: | - | - | X |
| AIFOCDS: | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste |
| Turvavyöt: | - | kolmipiste | seitsenpiste |
| Airbag: | - | 2 kpl, geelitäytteinen | vain kuljettajalla, liivatetäytteinen |
| Hinta: | 51 200 € | 67 500 € | 59 800 € |
© 2006 S. Kristian Mattila - Muokattu 2006-12-09 - www.panssarivau.nu